Guida alle taglie
Taglie abbigliamento (magliette, felpe con cappuccio, felpe)
Taglie per adulti
| Size | Torace (pollici) | Lunghezza (pollici) | Manica (pollici) |
|---|---|---|---|
| XS | 31-34 | 26 | 8 |
| S | 34-37 | 28 | 8.25 |
| M | 38-41 | 29 | 8.5 |
| L | 42-45 | 30 | 8.75 |
| XL | 46-49 | 31 | 9 |
| 2XL | 50-53 | 32 | 9.25 |
| 3XL | 54-57 | 33 | 9.5 |
Taglie per ragazzi/bambini
| Size | Torace (pollici) | Lunghezza (pollici) | Fascia d'età |
|---|---|---|---|
| XS Bambini | 26-28 | 19 | 3-4 anni |
| Bambini S | 28-30 | 20 | 5-6 anni |
| M Bambini | 30-32 | 21 | 7-8 anni |
| L Bambini | 32-34 | 22 | 9-10 anni |
| Bambini XL | 34-36 | 23 | 11-12 anni |
Come misurare
Petto:Misurare intorno alla parte più ampia del torace, sotto le braccia
Lunghezza:Misurare dalla cucitura della spalla all'orlo inferiore
Manica:Misurare dal centro della nuca al polso
Dimensioni dei cuscini
Standard
16"×16"
Dimensione più popolare
Large
18"×18"
Opzione Premium
Lumbar
12"×20"
Forma rettangolare
Dimensioni degli accessori
| Product | Dimensioni | Area paillettes | Notes |
|---|---|---|---|
| Borsa tote | 15"×16" | 8"×8" | Tela di cotone con pannello di paillettes |
| Borsa con coulisse | 13"×16" | 10"×10" | Poliestere con parte anteriore interamente in paillettes |
| Notebook | 8,5" × 11" | 6"×6" | Rilegatura a spirale, 100 pagine |
| Keychain | 3"×3" | 2,5" × 2,5" | Paillettes bifacciali |
Suggerimenti per le taglie
- In caso di dubbio, scegli una taglia in più per una vestibilità più comoda
- Considerare l'area delle paillettes quando si scelgono i modelli
- Controllare le descrizioni dei prodotti per note specifiche sulla vestibilità
- Tutte le misure sono approssimative
- Il tessuto può variare leggermente tra i colori
- Contattaci per esigenze di dimensionamento personalizzate